Product Specifications-Q1B Series:
| Part No. | T1 (G) | T2(G) | L | S1(MM) |
| Q1B-02 | G1/8"X28 | G1/8"X28 | 26 | 14 |
| Q1B-04 | G1/4"X19 | G1/4"X19 | 30 | 19 |
| Q1B-06 | G3/8"X19 | G3/8"X19 | 35 | 22 |
| Q1B -08 | G1/2"X14 | G1/2"X14 | 42 | 27 |
| Q1B-10 | G5/8"X14 | G5/8"X14 | 45 | 30 |
| Q1B-12 | G3/4"X14 | G3/4"X14 | 48 | 32 |
| Q1B-16 | G1"X11 | G1"X11 | 55.5 | 41 |
| Q1B-20 | G1 1/4"X11 | G1 1/4"X11 | 58 | 50 |
| Q1B-24 | G1 1/2"X11 | G1 1/2"X11 | 63 | 55 |
| Q1B-32 | G2"X11 | G2"X11 | 69 | 70 |
All jump sizes are available, such as Q1B-08-06.
Competitor Cross Reference
| QC Hydraulics | TITAN/ADAPTALL | PARKER |
|---|---|---|
| Q1B-04 | SS-9000-04-04 | 4HMK4 |
| Q1B-04-06 | SS-9000-06-04 | 6-4HMK4 |
| Q1B-06 | SS-9000-06-06 | 6HMK4 |
| Q1B-04-08 | SS-9000-08-04 | 8-4HMK4 |
| Q1B-06-08 | SS-9000-08-06 | 8-6HMK4 |
| Q1B-08 | SS-9000-08-08 | 8HMK4 |
| Q1B-08-12 | SS-9000-12-08 | 12-8HMK4 |
| Q1B-12 | SS-9000-12-12 | 12HMK4 |
| Q1B-12-16 | SS-9000-16-12 | 16-12HMK4 |
| Q1B-16 | SS-9000-16-16 | 16HMK4 |
| Q1B-20 | SS-9000-20-20 | 20HMK4 |
| Q1B-24 | SS-9000-24-24 | 24HMK4 |
| Q1B-32 | SS-9000-32-32 | 32HMK4 |


