Product Specifications-SS-318 Series:
| Part No. | T(UNF/UN- 2B) | L | H(INCH) |
| SS-318-02 | 5/16-24 | 14.00 | 3/8 |
| SS-318-03 | 3/8-24 | 15.50 | 7/16 |
| SS-318-04 | 7/16-20 | 15.80 | 9/16 |
| SS-318-05 | 1/2-20 | 17.30 | 5/8 |
| SS-318-06 | 9/16-18 | 18.50 | 11/16 |
| SS-318-08 | 3/4-16 | 21.60 | 7/8 |
| SS-318-10 | 7/8-14 | 24.90 | 1 |
| SS-318-12 | 1 1/16-12 | 26.20 | 1-1/4 |
| SS-318-14 | 1 3/16-12 | 27.70 | 1-3/8 |
| SS-318-16 | 1 5/16-12 | 28.70 | 1-1/2 |
| SS-318-20 | 1 5/8-12 | 31.20 | 2 |
| SS-318-24 | 1 7/8-12 | 36.10 | 2-1/4 |
| SS-318-32 | 2 1/2-12 | 44.50 | 2-7/8 |
QC Hydraulics 318 Stainless steel JIC tube nut is always combined with 0319 for seal function.
Competitor Cross Reference
| QC Hydraulics | AEROQUIP | PARKER | SSP | SAE | MS |
|---|---|---|---|---|---|
| SS-0318-02 | 259-1290-2 | 2 BTX-SS | J2N | 70110 | MS51531 |
| SS-0318-03 | 259-1290-3 | 3 BTX-SS | J3N | 70110 | MS51531 |
| SS-0318-04 | 259-1290-4 | 4 BTX-SS | J4N | 70110 | MS51531 |
| SS-0318-05 | 259-1290-5 | 5 BTX-SS | J5N | 70110 | MS51531 |
| SS-0318-06 | 259-1290-6 | 6 BTX-SS | J6N | 70110 | MS51531 |
| SS-0318-08 | 259-1290-8 | 8 BTX-SS | J8N | 70110 | MS51531 |
| SS-0318-10 | 259-1290-10 | 10 BTX-SS | J10N | 70110 | MS51531 |
| SS-0318-12 | 259-1290-12 | 12 BTX-SS | J12N | 70110 | MS51531 |
| SS-0318-14 | 259-1290-14 | 14 BTX-SS | J14N | 70110 | MS51531 |
| SS-0318-16 | 259-1290-16 | 16 BTX-SS | J16N | 70110 | MS51531 |
| SS-0318-20 | 259-1290-20 | 20 BTX-SS | J20N | 70110 | MS51531 |
| SS-0318-24 | 259-1290-24 | 24 BTX-SS | J24N | 70110 | MS51531 |
| SS-0318-32 | 259-1290-32 | 32 BTX-SS | J32N | 70110 | MS51531 |

