Each crimper, die set, and support tool has machining tolerances that affect the final setting. Always verify the crimp diameter is within published limits. Using a caliper, take two measurements in opposite directions, positioned halfway between the ridges—ensure the caliper blades do **not** touch the ridges.
Crimp Specifications For 43 Series Crimp Hose Fittings
| Hose Type | Hose End/Fitting Coupling Style | Hose Size (inches) | Crimp Diameter (inches) | Crimp Diameter (mm) | Die Position |
|---|---|---|---|---|---|
| R1-04 | SS-43 Series – 1/4 | 1/4 | 0.65 | 16.60 | Full Crimp |
| R1-06 | SS-43 Series – 3/8 | 3/8 | 0.83 | 21.20 | Full Crimp |
| R1-08 | SS-43 Series – 1/2 | 1/2 | 0.95 | 24.10 | Full Crimp |
| R1-10 | SS-43 Series – 5/8 | 5/8 | 1.07 | 27.20 | Full Crimp |
| R1-12 | SS-43 Series – 3/4 | 3/4 | 1.26 | 32.00 | Full Crimp |
| R1-16 | SS-43 Series – 1″ | 1 | 1.60 | 40.60 | Full Crimp |
| R1-20 | SS-43 Series – 1 1/4 | 1 1/4 | 1.96 | 49.90 | Full Crimp |
| R2-04 | SS-43 Series – 1/4 | 1/4 | 0.70 | 17.70 | Full Crimp |
| R2-06 | SS-43 Series – 3/8 | 3/8 | 0.87 | 22.20 | Full Crimp |
| R2-08 | SS-43 Series – 1/2 | 1/2 | 1.00 | 25.30 | Full Crimp |
| R2-10 | SS-43 Series – 5/8 | 5/8 | 1.11 | 28.20 | Full Crimp |
| R2-12 | SS-43 Series – 3/4 | 3/4 | 1.30 | 32.90 | Full Crimp |
| R2-16 | SS-43 Series – 1″ | 1 | 1.64 | 41.70 | Full Crimp |
| R2-20 | SS-43 Series – 1 1/4 | 1-1/4 | 52.30 | Full Crimp | |
| R16-04 | SS-43 Series – 1/4 | 1/4 | 0.65 | 16.60 | Full Crimp |
| R16-06 | SS-43 Series – 3/8 | 3/8 | 0.83 | 21.20 | Full Crimp |
| R16-08 | SS-43 Series – 1/2 | 1/2 | 0.96 | 24.30 | Full Crimp |
| R16-10 | SS-43 Series – 5/8 | 5/8 | 1.07 | 27.20 | Full Crimp |
| R16-12 | SS-43 Series – 3/4 | 3/4 | 1.26 | 31.90 | Full Crimp |
| R16-16 | SS-43 Series – 1″ | 1 | 1.60 | 40.60 | Full Crimp |
| R17-04 | SS-43 Series – 1/4 | 1/4 | 0.65 | 16.60 | Full Crimp |
| R17-06 | SS-43 Series – 3/8 | 3/8 | 0.83 | 21.20 | Full Crimp |
| R17-08 | SS-43 Series – 1/2 | 1/2 | 0.93 | 23.60 | Full Crimp |
| R17-10 | SS-43 Series – 5/8 | 5/8 | 1.07 | 27.20 | Full Crimp |
| R17-12 | SS-43 Series – 3/4 | 3/4 | 1.26 | 32.00 | Full Crimp |
| R17-16 | SS-43 Series – 1″ | 1 | 1.60 | 40.60 | Full Crimp |
| R4-16 | SS-43 Series – 1″ | 1 | 1.88 | 47.70 | Full Crimp |
Crimp Specifications For HY Series Crimp Hose Fittings
| Hose Type | Hose End/Fitting Coupling Style | Hose Size (inches) | Crimp Diameter (inches) | Crimp Diameter (mm) | Die Position |
|---|---|---|---|---|---|
| R1-04 | SS-HY – Stainless Steel – 1/4 | 1/4 | 0.60 | 15.20 | Crimp to knurl |
| R1-06 | SS-HY – Stainless Steel – 3/8 | 3/8 | 0.77 | 19.50 | Crimp to knurl |
| R1-08 | SS-HY – Stainless Steel – 1/2 | 1/2 | 0.85 | 21.60 | Crimp to knurl |
| R1-10 | SS-HY – Stainless Steel – 5/8 | 5/8 | 1.00 | 25.30 | Crimp to knurl |
| R1-12 | SS-HY – Stainless Steel – 3/4 | 3/4 | 1.15 | 29.20 | Crimp to knurl |
| R1-16 | SS-HY – Stainless Steel – 1″ | 1 | 1.45 | 36.80 | Crimp to knurl |
| R1-20 | SS-HY – Stainless Steel – 1-1/4 | 1-1/4 | 1.83 | 46.50 | Crimp to knurl |
| R2-04 | SS-HY – Stainless Steel – 1/4 | 1/4 | 0.66 | 16.80 | Crimp to knurl |
| R2-06 | SS-HY – Stainless Steel – 3/8 | 3/8 | 0.81 | 20.70 | Crimp to knurl |
| R2-08 | SS-HY – Stainless Steel – 1/2 | 1/2 | 0.91 | 23.10 | Crimp to knurl |
| R2-10 | SS-HY – Stainless Steel – 5/8 | 5/8 | 1.03 | 26.20 | Crimp to knurl |
| R2-12 | SS-HY – Stainless Steel – 3/4 | 3/4 | 1.21 | 30.80 | Crimp to knurl |
| R2-16 | SS-HY – Stainless Steel – 1″ | 1 | 1.54 | 39.00 | Crimp to knurl |
| R2-20 | SS-HY – Stainless Steel – 1-1/4 | 1-1/4 | 1.91 | 48.50 | Crimp to knurl |
| R16-04 | SS-HY – Stainless – 1/4 | 1/4 | 0.61 | 15.60 | Crimp to knurl |
| R16-06 | SS-HY – Stainless Steel – 3/8 | 3/8 | 0.77 | 19.60 | Crimp to knurl |
| R16-08 | SS-HY – Stainless Steel – 1/2 | 1/2 | 0.86 | 21.80 | Crimp to knurl |
| R16-10 | SS-HY – Stainless Steel – 5/8 | 5/8 | 1.00 | 25.40 | Crimp to knurl |
| R16-12 | SS-HY – Stainless Steel – 3/4 | 3/4 | 1.13 | 28.70 | Crimp to knurl |
| R16-16 | SS-HY – Stainless Steel – 1″ | 1 | 1.43 | 36.20 | Crimp to knurl |
| R17-04 | SS-HY – Stainless Steel – 1/4 | 1/4 | 0.57 | 14.40 | Crimp to knurl |
| R17-06 | SS-HY – Stainless Steel – 3/8 | 3/8 | 0.72 | 18.40 | Crimp to knurl |
| R17-08 | SS-HY – Stainless Steel – 1/2 | 1/2 | 0.84 | 21.30 | Crimp to knurl |
| R17-10 | SS-HY – Stainless Steel – 5/8 | 5/8 | 1.00 | 25.30 | Crimp to knurl |
| R17-12 | SS-HY – Stainless Steel – 3/4 | 3/4 | 1.26 | 32.00 | Crimp to knurl |
| R17-16 | SS-HY – Stainless Steel – 1″ | 1 | 1.53 | 38.80 | Crimp to knurl |
| R4-12 | HY – Standard/Braided – 3/4 | 3/4 | 1.22 | 31.10 | Crimp to knurl |
| R4-16 | HY – Standard/Braided – 1″ | 1 | 1.46 | 37.20 | Crimp to knurl |
| R4-20 | HY – Standard/Braided – 1-1/4 | 1-1/4 | 1.93 | 49.00 | Crimp to knurl |
| R5-04 | HY – Standard/Braided – 3/16 | 3/16 | 0.54 | 13.60 | Crimp to knurl |
| R5-05 | HY – Standard/Braided – 1/4 | 1/4 | 0.66 | 16.80 | Crimp to knurl |
| R5-06 | HY – Standard/Braided – 5/16 | 5/16 | 0.72 | 18.40 | Crimp to knurl |
| R5-08 | HY – Standard/Braided – 7/16 | 7/16 | 0.83 | 21.10 | Crimp to knurl |
| R5-10 | HY – Standard/Braided – 1/2 | 1/2 | 0.92 | 23.30 | Crimp to knurl |
| R5-12 | HY – Standard/Braided – 5/8 | 5/8 | 1.04 | 26.50 | Crimp to knurl |
| R5-16 | HY – Standard/Braided – 7/8 | 7/8 | 1.24 | 31.50 | Crimp to knurl |
| R5-20 | HY – Standard/Braided – 1-1/8 | 1-1/8 | 1.53 | 38.90 | Crimp to knurl |
| R5-24 | HY – Standard/Braided – 1-3/8 | 1-3/8 | 1.73 | 43.90 | Crimp to knurl |
| R5-32 | HY – Standard/Braided – 1-13/16 | 1-13/16 | 2.22 | 56.50 | Crimp to knurl |
| R7-03 | HY – Standard/Braided – 3/16 | 3/16 | 0.50 | 12.60 | Crimp to knurl |
| R7-04 | HY – Standard/Braided – 1/4 | 1/4 | 0.57 | 14.50 | Crimp to knurl |
| R7-05 | HY – Standard/Braided – 5/16 | 5/16 | 0.63 | 16.00 | Crimp to knurl |
| R7-06 | HY – Standard/Braided – 3/8 | 3/8 | 0.72 | 18.30 | Crimp to knurl |
| R7-08 | HY – Standard/Braided – 1/2 | 1/2 | 0.90 | 22.85 | Crimp to knurl |
| R7-12 | HY – Standard/Braided – 3/4 | 3/4 | 1.19 | 30.20 | Crimp to knurl |
Crimp Specifications For BW Series Crimp Hose Fittings
| Hose Type | Hose End/Fitting Coupling Style | Hose Size (inches) | Crimp Diameter (inches) | Crimp Diameter (mm) | Die Position |
|---|---|---|---|---|---|
| R1-04 | BW – Bite to Wire – 1/4 | 1/4 | 0.65 | 16.60 | Full Crimp |
| R1-06 | BW – Bite to Wire – 3/8 | 3/8 | 0.79 | 20.10 | Full Crimp |
| R1-08 | BW – Bite to Wire – 1/2 | 1/2 | 0.92 | 23.40 | Full Crimp |
| R1-10 | BW – Bite to Wire – 5/8 | 5/8 | 1.07 | 27.20 | Full Crimp |
| R1-12 | BW – Bite to Wire – 3/4 | 3/4 | 1.22 | 30.90 | Full Crimp |
| R1-16 | BW – Bite to Wire – 1″ | 1 | 1.61 | 41.00 | Full Crimp |
| R1-20 | BW – Bite to Wire – 1-1/4 | 1-1/4 | 1.96 | 49.90 | Full Crimp |
| R1-24 | BW – Bite to Wire – 1-1/2 | 1-1/2 | 2.34 | 59.40 | Full Crimp |
| R2-04 | BW – Bite to Wire – 1/4 | 1/4 | 0.70 | 17.70 | Full Crimp |
| R2-06 | BW – Bite to Wire – 3/8 | 3/8 | 0.85 | 21.60 | Full Crimp |
| R2-08 | BW – Bite to Wire – 1/2 | 1/2 | 0.97 | 24.60 | Full Crimp |
| R2-10 | BW – Bite to Wire – 5/8 | 5/8 | 1.20 | 30.50 | Full Crimp |
| R2-12 | BW – Bite to Wire – 3/4 | 3/4 | 1.28 | 32.60 | Full Crimp |
| R2-16 | BW – Bite to Wire – 1″ | 1 | 1.67 | 42.30 | Full Crimp |
| R2-20 | BW – Bite to Wire – 1-1/4 | 1-1/4 | 2.06 | 52.30 | Full Crimp |
| R2-24 | BW – Bite to Wire – 1-1/2 | 1-1/2 | 2.40 | 61.00 | Full Crimp |
| R2-32 | BW – Bite to Wire – 2 | 2 | 2.87 | 72.90 | Full Crimp |
| R16-04 | BW – Bite to Wire – 1/4 | 1/4 | 0.67 | 17.00 | Full Crimp |
| R16-06 | BW – Bite to Wire – 3/8 | 3/8 | 0.81 | 20.70 | Full Crimp |
| R16-08 | BW – Bite to Wire – 1/2 | 1/2 | 0.94 | 24.00 | Full Crimp |
| R16-10 | BW – Bite to Wire – 5/8 | 5/8 | 1.18 | 29.90 | Full Crimp |
| R16-12 | BW – Bite to Wire – 3/4 | 3/4 | 1.23 | 31.20 | Full Crimp |
| R16-16 | BW – Bite to Wire – 1″ | 1 | 1.56 | 39.50 | Full Crimp |
| R17-04 | BW – Bite to Wire – 1/4 | 1/4 | 0.63 | 15.90 | Full Crimp |
| R17-06 | BW – Bite to Wire – 3/8 | 3/8 | 0.78 | 19.80 | Full Crimp |
| R17-08 | BW – Bite to Wire – 1/2 | 1/2 | 0.95 | 24.10 | Full Crimp |
| R17-10 | BW – Bite to Wire – 5/8 | 5/8 | 1.17 | 29.70 | Full Crimp |
| R17-12 | BW – Bite to Wire – 3/4 | 3/4 | 1.28 | 32.40 | Full Crimp |
| R17-16 | BW – Bite to Wire – 1″ | 1 | 1.56 | 39.60 | Full Crimp |
| R12-06 | BW – Bite to Wire – 3/8 | 3/8 | 0.87 | 22.10 | Full Crimp |
| R12-08 | BW – Bite to Wire – 1/2 | 1/2 | 1.01 | 25.70 | Full Crimp |
| R12-12 | BW – Bite to Wire – 3/4 | 3/4 | 1.32 | 33.50 | Full Crimp |
| R12-16 | BW – Bite to Wire – 1″ | 1 | 1.63 | 41.40 | Full Crimp |
| R12-20 | BW – Bite to Wire – 1-1/4 | 1-1/4 | 2.05 | 52.10 | Full Crimp |
| R12-24 | BW – Bite to Wire – 1-1/2 | 1-1/2 | 2.38 | 60.50 | Full Crimp |
| R12-32 | BW – Bite to Wire – 2″ | 2 | 2.89 | 73.40 | Full Crimp |
| 4SH-12 | BW – Bite to Wire – 3/4 | 3/4 | 1.32 | 33.50 | Full Crimp |
| 4SH-16 | BW – Bite to Wire – 1″ | 1 | 1.63 | 41.40 | Full Crimp |
| 4SH-20 | BW – Bite to Wire – 1-1/4 | 1-1/4 | 1.99 | 50.50 | Full Crimp |
| 4SH-24 | BW – Bite to Wir – 1-1/2 | 1-1/2 | 2.39 | 60.70 | Full Crimp |
| R13-12 | BW – Bite to Wire – 3/4 | 3/4 | 1.33 | 33.90 | Full Crimp |
| R13-16 | BW – Bite to Wire – 1″ | 1 | 1.65 | 41.80 | Full Crimp |
Send us a message if you have any questions or request a quote.
Request A Quote
We are able to reply you within 24 hours