Product Specifications – SS-2404-LH Series:
| PART NUMBER | T1(UNF/UN-2A) | T2(UNF/UN-2A) | L | H(INCH) |
|---|---|---|---|---|
| SS-2403-LH-04-04 | 7/16-20 | 7/16-20 | 34.8 | 11/16 |
| SS-2403-LH-05-05 | 1/2-20 | 1/2-20 | 34.8 | 3/4 |
| SS-2403-LH-06-06 | 9/16-18 | 9/16-18 | 35.8 | 13/16 |
| SS-2403-LH-08-08 | 3/4-16 | 3/4-16 | 41.2 | 1 |
| SS-2403-LH-10-10 | 7/8-14 | 7/8-14 | 47.8 | 1-1/8 |
| SS-2403-LH-12-12 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 54.9 | 1-3/8 |
| SS-2403-LH-16-16 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 57.2 | 1-5/8 |
| SS-2403-LH-20-20 | 1-5/8-12 | 1-5/8-12 | 61.7 | 1-7/8 |
| SS-2403-LH-24-24 | 1-7/8-12 | 1-7/8-12 | 69.8 | 2-1/8 |
| SS-2403-LH-32-32 | 2-1/2-12 | 2-1/2-12 | 86.4 | 2-5/8 |
–
Competitor Cross Reference
| QC Hydraulics | AEROQUIP | PARKER | SSP | SAE | MS |
|---|---|---|---|---|---|
| SS-2403-LH-02-03 | 259-202712-2-3 | 2-3 LHTX-SS | J2-3LHU | 70119 | MS51519 |
| SS-2403-LH-03-03 | 259-202712-3-3 | 3 LHTX-SS | J3LHU | 70119 | MS51519 |
| SS-2403-LH-04-04 | 259-202712-4-4 | 4 LHTX-SS | J4LHU | 70119 | MS51519 |
| SS-2403-LH-04-06 | 259-202712-4-6 | 4-6 LHTX-SS | J4-6LHU | 70119 | MS51519 |
| SS-2403-LH-06-06 | 259-202712-6-6 | 6 LHTX-SS | J6LHU | 70119 | MS51519 |
| SS-2403-LH-06-08 | 259-202712-6-8 | 6-8 LHTX-SS | J6-8LHU | 70119 | MS51519 |
| SS-2403-LH-08-08 | 259-202712-8-8 | 8 LHTX-SS | J8LHU | 70119 | MS51519 |
| SS-2403-LH-08-10 | 259-202712-8-10 | 8-10 LHTX-SS | J8-10LHU | 70119 | MS51519 |
| SS-2403-LH-10-10 | 259-202712-10-10 | 10 LHTX-SS | J10LHU | 70119 | MS51519 |
| SS-2403-LH-12-12 | 259-202712-12-12 | 12 LHTX-SS | J12LHU | 70119 | MS51519 |
| SS-2403-LH-16-16 | 259-202712-16-16 | 16 LHTX-SS | J16LHU | 70119 | MS51519 |
| SS-2403-LH-20-20 | 259-202712-20-20 | 20 LHTX-SS | J20LHU | 70119 | MS51519 |
| SS-2403-LH-24-24 | 259-202712-24-24 | 24 LHTX-SS | J24LHU | 70119 | MS51519 |


