Product Specifications-Q1CO & Q1DO Series:
代号 PART NO. | 螺纹THREAD | 管子外径 | 尺寸 DIMENSIONS | |||||||
T1 | T2 | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | S1 | S2 | |
Q1CO-14-04 | M14×1.5 | 7/16″×20UNF | 8 | – | 26 | 10 | 9 | 25 | 17 | 17 |
Q1CO-16-04 | M16×1.5 | 7/16″X20UNF | 10 | – | 27 | 11 | 9 | 26 | 17 | 19 |
Q1CO-18-06 | M18×1.5 | 9/16″×18UNF | 12 | – | 28 | 11 | 10 | 26 | 19 | 22 |
Q1CO-18-08 | M18×1.5 | 3/4″×16UNF | 12 | – | 31 | 13 | 11 | 28 | 24 | 22 |
Q1CO-18-10 | M18×1.5 | 7/8″X14UNF | 12 | – | 34 | 14.3 | 12.7 | 29 | 27 | 22 |
Q1CO-22-08 | M22×1.5 | 3/4″×16UNF | 15 | – | 32 | 14 | 11 | 29 | 24 | 27 |
Q1CO-22-10 | M22×1.5 | 7/8″X14UNF | 15 | – | 35 | 15.3 | 12.7 | 30 | 27 | 27 |
Q1CO-26-08 | M26×1.5 | 3/4″X16UNF | 18 | 23.9 | 33 | 14.5 | 11 | 31 | 27 | 32 |
Q1CO-26-10 | M26×1.5 | 7/8″X14UNF | 18 | – | 35 | 14.8 | 12.7 | 31 | 27 | 32 |
Q1CO-30-10 | M30×2 | 7/8″X14UNF | 22 | 26.9 | 37 | 16.8 | 12.7 | 33 | 32 | 36 |
Q1CO-30-12 | M30×2 | 1.1/16″X12UNF | 22 | – | 39 | 16.5 | 15 | 33 | 32 | 36 |
Q1CO-30-16 | M30×2 | 1.5/16″X12UNF | 22 | – | 40 | 17.5 | 15 | 34 | 41 | 36 |
Q1CO-36-12 | M36×2 | 1.1/16″X12UNF | 28 | 33.3 | 40 | 17.5 | 15 | 34 | 41 | 41 |
Q1CO-36-16 | M36×2 | 1.5/16″X12UNF | 28 | – | 40 | 17.5 | 15 | 34 | 41 | 41 |
Q1CO-45-16 | M45×2 | 1.5/16″X12UNF | 35 | 39.6 | 43 | 17.5 | 15 | 39 | 46 | 50 |
Q1CO-45-20 | M45×2 | 1.5/8″X12UNF | 35 | – | 43 | 17.5 | 15 | 39 | 50 | 50 |
Q1CO-52-20 | M52×2 | 1.5/8″X12UNF | 42 | 47.7 | 45 | 19 | 15 | 42 | 55 | 60 |
Q1DO-16-04 | M16×1.5 | 7/16″X20UNF | 8 | – | 31 | 13 | 11 | 30 | 17 | 19 |
Q1DO-18-06 | M18×1.5 | 9/16″X18UNF | 10 | – | 32 | 12.5 | 12 | 31 | 19 | 22 |
Q1DO-20-06 | M20×1.5 | 9/16″X18UNF | 12 | 19 | 32 | 12.5 | 12 | 31 | 22 | 24 |
Q1DO-20-08 | M20×1.5 | 3/4″X16UNF | 12 | – | 36 | 14.5 | 14 | 34 | 24 | 24 |
Q1DO-24-08 | M24×1.5 | 3/4″X16UNF | 16 | – | 35 | 12.5 | 14 | 34 | 24 | 30 |
Q1DO-24-10 | M24×1.5 | 7/8″X14UNF | 16 | – | 40 | 15.5 | 16 | 37 | 27 | 30 |
Q1DO-30-08 | M30×2 | 3/4″X16UNF | 20 | 23.9 | 42 | 17.5 | 14 | 42 | 32 | 36 |
Q1DO-30-10 | M30×2 | 7/8″X14UNF | 20 | 26.9 | 44 | 17.5 | 16 | 42 | 32 | 36 |
Q1DO-30-12 | M30×2 | 1.1/16″X12UNF | 20 | – | 46 | 17 | 18.5 | 42 | 32 | 36 |
Q1DO-36-12 | M36×2 | 1.1/16″X12UNF | 25 | 33.3 | 50 | 19.5 | 18.5 | 47 | 36 | 46 |
Q1DO-36-16 | M36×2 | 15/16″X12UNF | 25 | – | 50 | 19.5 | 18.5 | 47 | 41 | 46 |
Q1DO-42-16 | M42×2 | 1.5/16″X12UNF | 30 | 39.6 | 52 | 20 | 18.5 | 50 | 46 | 50 |
Q1DO-42-20 | M42×2 | 1.5/8″X12UNF | 30 | – | 52 | 20 | 18.5 | 50 | 50 | 50 |
Q1DO-52-20 | M52×2 | 1.5/8″X12UNF | 38 | 47.7 | 57 | 22.5 | 18.5 | 57 | 55 | 60 |
If you also need the nuts and cutting rings, please add “RN”. Such as Q1CO-16-04/RN.