Product Specifications – SS-2407 Series:
| PART NO | TUBE OD | B UN/UNF-2A | L | X | D |
|---|---|---|---|---|---|
| SS-2407-6-4 | 3/8-1/4 | 7/16-20 | 0.97 | 0.50 | 0.17 |
| SS-2407-8-4 | 1/2-1/4 | 7/16-20 | 1.00 | 0.68 | 0.17 |
| SS-2407-8-6 | 1/2-3/8 | 9/16-18 | 1.00 | 0.68 | 0.30 |
| SS-2407-10-4 | 5/8-1/4 | 7/16-20 | 1.03 | 0.80 | 0.17 |
| SS-2407-10-6 | 5/8-3/8 | 9/16-18 | 1.03 | 0.80 | 0.30 |
| SS-2407-12-4 | 3/4-1/4 | 7/16-20 | 1.09 | 0.97 | 0.17 |
| SS-2407-12-6 | 3/4-3/8 | 9/16-18 | 1.09 | 0.97 | 0.30 |
| SS-2407-12-8 | 3/4-1/2 | 3/4-16 | 1.19 | 0.97 | 0.39 |
| SS-2407-16-4 | 1-1/4 | 7/16-20 | 1.16 | 1.22 | 0.17 |
| SS-2407-16-6 | 1-3/8 | 9/16-18 | 1.16 | 1.22 | 0.30 |
| SS-2407-16-8 | 1-1/2 | 3/4-16 | 1.28 | 1.22 | 0.39 |
| SS-2407-16-10 | 1-5/8 | 7/8-14 | 1.37 | 1.22 | 0.48 |
| SS-2407-16-12 | 1-3/4 | 1-1/16-12 | 1.47 | 1.22 | 0.61 |
| SS-2407-20-12 | 1-1/4-3/4 | 1-1/16-12 | 1.50 | 1.53 | 0.61 |
| SS-2407-20-16 | 1-1/4-1 | 1-5/16-12 | 1.55 | 1.53 | 0.84 |
–
Competitor Cross Reference
| AEROQUIP # | PARKER # |
|---|---|
| 259-221501-6-4 | 6-4 TRTX-SS |
| 259-221501-8-4 | 8-4 TRTX-SS |
| 259-221501-8-6 | 8-6 TRTX-SS |
| 259-221501-10-4 | 10-4 TRTX-SS |
| 259-221501-10-6 | 10-6 TRTX-SS |
| 259-221501-12-4 | 12-4 TRTX-SS |
| 259-221501-12-6 | 12-6 TRTX-SS |
| 259-221501-12-8 | 12-8 TRTX-SS |
| 259-221501-16-4 | 16-4 TRTX-SS |
| 259-221501-16-6 | 16-6 TRTX-SS |
| 259-221501-16-8 | 16-8 TRTX-SS |
| 259-221501-16-10 | TI16-10 TRTX-SS |
| 259-221501-16-12 | 16-12 TRTX-SS |
| 259-221501-20-12 | 20-12 TRTX-SS |
| 259-221501-20-16 | 20-16 TRTX-SS |
| 259-221501-24-4 | 24-4 TRTX-SS |
| 259-221501-24-6 | 24-6 TRTX-SS |
| 259-221501-24-8 | 24-8 TRTX-SS |
| 259-221501-24-12 | 24-12 TRTX-SS |
| 259-221501-24-16 | 24-16 TRTX-SS |
| 259-221501-32-8 | 32-8 TRTX-SS |
| 259-221501-32-16 | 32-16 TRTX-SS |
| 259-221501-32-20 | 32-20 TRTX-SS |


