Product Specifications – SS-N2403 Compression Tube Union:
| Part No. | T Tube OD | A | C | D | E min. | F A/F | G A/F | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2403-01-01 | 1/16 | 0.99 | 0.43 | 0.34 | 0.05 | 0.31 | 0.31 | 0.69 |
| N2403-02-02 | 1/8 | 1.40 | 0.60 | 0.50 | 0.09 | 0.43 | 0.43 | 0.88 |
| N2403-04-04 | 1/4 | 1.61 | 0.70 | 0.60 | 0.19 | 0.56 | 0.56 | 1.03 |
| N2403-05-05 | 5/16 | 1.69 | 0.73 | 0.64 | 0.25 | 0.56 | 0.63 | 1.11 |
| N2403-06-06 | 3/8 | 1.77 | 0.76 | 0.66 | 0.28 | 0.63 | 0.67 | 1.19 |
| N2403-08-08 | 1/2 | 2.02 | 0.86 | 0.90 | 0.41 | 0.81 | 0.87 | 1.22 |
| N2403-10-10 | 5/8 | 2.05 | 0.86 | 0.96 | 0.50 | 0.94 | 0.98 | 1.25 |
| N2403-12-12 | 3/4 | 2.11 | 0.86 | 0.96 | 0.62 | 1.06 | 1.12 | 1.31 |
| N2403-14-14 | 7/8 | 2.17 | 0.86 | 1.02 | 0.72 | 1.19 | 1.26 | 1.37 |
| N2403-16-16 | 1 | 2.55 | 1.04 | 1.23 | 0.88 | 1.42 | 1.50 | 1.59 |
| N2403-20-20 | 1-1/4 | 3.63 | 1.53 | 1.62 | 1.09 | 1.75 | 1.97 | 1.89 |
| N2403-24-24 | 1-1/2 | 4.25 | 1.78 | 1.97 | 1.34 | 2.16 | 2.24 | 2.11 |
| N2403-32-32 | 2 | 5.88 | 2.47 | 2.66 | 1.81 | 2.75 | 3.00 | 2.94 |
–
Competitor Cross Reference
| QC Hydraulics | SWAGELOK | SSP DUOLOK | PARKER A-LOK |
|---|---|---|---|
| N2403-02-02 | SS-200-6 | ISSD2U | 2SC2-SS |
| N2403-03-03 | SS-300-6 | ISSD3U | 3SC3-SS |
| N2403-04-04 | SS-400-6 | ISSD4U | 4SC4-SS |
| N2403-05-05 | SS-500-6 | ISSD5U | 5SC5-SS |
| N2403-06-06 | SS-600-6 | ISSD6U | 6SC6-SS |
| N2403-08-08 | SS-810-6 | ISSD8U | 8SC8-SS |
| N2403-10-10 | SS-1010-6 | ISSD10U | 10SC10-SS |
| N2403-12-12 | SS-1210-6 | ISSD12U | 12SC12-SS |
| N2403-14-14 | SS-1410-6 | ISSD14U | 14SC14-SS |
| N2403-16-16 | SS-1610-6 | ISSD16U | 16SC16-SS |
| N2403-20-20 | SS-2000-6 | ISSD20U | 20SC20-SS |
| N2403-24-24 | SS-2400-6 | ISSD24U | 24SC24-SS |
| N2403-32-32 | SS-3200-6 | ISSD32U | 32SC32-SS |


