Product Specifications – SS-N2427 AN/JIC Tube Adapters:
| Part No. | T Tube OD | Flare Size | A | B | E min. | F A/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N2427-04-04 | 1/4 | 1/4 | 1.50 | 0.55 | 0.16 | 0.50 |
| N2427-06-06 | 3/8 | 3/8 | 1.56 | 0.55 | 0.28 | 0.63 |
| N2427-08-08 | 1/2 | 1/2 | 1.90 | 0.66 | 0.39 | 0.81 |
| N2427-12-12 | 3/4 | 3/4 | 2.20 | 0.86 | 0.59 | 1.13 |
| N2427-16-16 | 1 | 1 | 1.87 | 0.91 | 0.25 | 1.42 |
| N2427-20-20 | 1-1/4 | 1-1/4 | 3.16 | 0.96 | 1.07 | 1.81 |
| N2427-24-24 | 1-1/2 | 1-1/2 | 3.70 | 1.08 | 1.31 | 2.00 |
All reducer sizes are available. Such as N2427-06-04
Competitor Cross Reference
| QC Hydraulics | SWAGELOK | SSP DUOLOK | PARKER A-LOK |
|---|---|---|---|
| N2427-04-04 | SS-4-TA-1-4AN | ISSD4ANA4 | – |
| N2427-06-04 | SS-6-TA-1-4AN | ISSD6ANA4 | – |
| N2427-06-06 | SS-6-TA-1-6AN | ISSD6ANA6 | – |
| N2427-08-08 | SS-8-TA-1-8AN | ISSD8ANA8 | – |
| N2427-12-12 | SS-12-TA-1-12AN | ISSD12ANA12 | – |
| N2427-16-16 | SS-16-TA-1-16AN | ISSD16ANA16 | – |


